Product Details:
Color | Black |
CPU Type | Intel Atom Processor E3845 |
System Speed | 1.91GHz |
Memory | 2x 2GB DDR3L-1333 SO-DIMM (Dual Channel) |
Material | Aluminum |
System Mainboard | MBT-3001R |
Front Panel External I/O | CFast, 2.5” device bay, 2x SIM sockets, 2x M12 USB 2.0, Status LEDs, 4x antenna connectors 1x M12 VGA, 3x M12 COMs, 2x M12 GbE, 1x M12 power connection 1x M12 GPIO, 1x M12 CAN Bus |
Storage | 2.5” device bay for SSD & HDD M.2 SSD Storage |
Expansion slot | 1x Half-size Mini PCI-E socket (USB 2.0) 1x Full-size Mini PCI-E socket (USB 2.0 + PCI-E) 1x 2230 Socket 1 M.2 socket (USB 2.0 + PCI-E) 1x 3042 Socket 2 WWAN M.2 socket (USB 2.0) 1x 2280 Socket 3 SSD M.2 socket (SATA) |
Power Supply | DC 9V~36V / 72V / 110V |
Mounting | Wall Mount |
Dimensions | 270.0 (W) x 63.0 (D) x 210.0 (H) mm 10.62” (W) x 2.48” (D) x 8.26” (H) |
Operating Temperature | SSD: -40°C ~ 70°C (-40°F~158°F) |
Storage Temperature | -40°C ~ 85°C (-40°F~185°F) |
Relative Humidity | 10 ~ 95% RH @ 45°C (non-condensing) |
Vibration | Function: 1 m/s2, 5Hz ~ 150 Hz (EN 61373) Lifetime: 5.72 m/s2, 5Hz ~ 150 Hz (EN 61373) |
Shock | 50 m/s2, 30 msec (EN 61373) |
Certification | EN50155: 2007, EN50153:2014 EN50121-3-2:2015, CE class A, FCC class A, EN45545 |
Product Details:
Color | Black |
System Speed | 2.6 GHz |
Memory | 2x 4GB DDR4-2133 SO-DIMM (Dual Channel) |
Material | Aluminum |
CPU Type | 7th/6th Generation Intel Core Processor |
System Mainboard | MBT-7001R |
Front Panel External I/O | CFast, 2.5” device bay, 2nd Mic-In & Line-Out 2x SIM sockets, 2x USB 3.0, Reset button Status LEDs, 4x antenna connectors |
Rear Panel External I/O | DVI-D, VGA, 3x COMs (2x COMs for HV model, one with RS422/485 options), 2x M12 GbE, 2x M12 USB 2.0, M12 power connection, 1st Mic-In & Line-Out, GPIO, GbE status LEDs, 1x PCI-E (x4) slot |
Storage | 2x 2.5” device bay for SSD & HDD |
Expansion slot | 1x Half-size Mini PCI-E socket (USB 2.0) 1x Full-size Mini PCI-E socket (USB 2.0 + PCI-E) 1x 2230 Socket 1 M.2 socket (USB 2.0 + PCI-E) 1x 3042 Socket 2 WWAN M.2 socket (USB 2.0) 1x 2280 Socket 3 SSD M.2 socket (SATA) |
Power Supply | DC 9V~36V / 72V / 110V |
Mounting | Custom mounting rail |
Dimensions | 256.0 (W) x 182.0 (D) x 83.0 (H) mm 10.08” (W) x 7.17” (D) x 3.27” (H) |
Operating Temperature | SSD: -30°C ~ 55°C (-22°F~131°F) HDD: -20°C ~ 45°C (-4°F~113°F) SSD: -40°C ~ 70°C (-40F ~ 158F) system only |
Storage Temperature | -35°C ~ 85°C (-31°F~185°F) |
Relative Humidity | 10 ~ 95% RH @ 45°C (non-condensing) |
Vibration | Function: 1 m/s2, 5Hz ~ 150 Hz (EN 61373) Lifetime: 5.72 m/s2, 5Hz ~ 150 Hz (EN 61373) |
Shock | 50 m/s2, 30 msec (EN 61373) |
Certification | EN50155:2007, EN50153:2014 EN50121-3-2:2015, CE class A, FCC class A, EN45545 |
Product Details:
Color | Black |
CPU Type | 7th/6th Generation Intel Core Processor |
System Speed | 2.6 GHz |
Memory | 2x 4GB DDR4-2133 SO-DIMM (Dual Channel) |
Material | Aluminum |
System Mainboard | MPT-7001V |
Front Panel External I/O | CFast, 2.5” device bay, 2nd Mic-In & Line-Out 2x SIM sockets, 2x USB 3.0, Reset button Status LEDs, 4x antenna connectors |
Rear Panel External I/O | DVI-D, VGA, 3x COMs (one with RS422/485 options), 2x GbE, 2x USB 2.0, power connection, 1st Mic-In & Line-Out, GPIO, GbE status LEDs, 1x PCI-E (x4) slot |
Storage | 2x 2.5” device bay for SSD & HDD |
Expansion slot | 1x Half size Mini PCI-E socket (USB 2.0) 1x Full size Mini PCI-E socket (USB 2.0 + PCI-E) 1x 2230 Socket 1 M.2 socket (USB 2.0 + PCI-E) 1x 3042 Socket 2 WWAN M.2 socket (USB 2.0) 1x 2280 Socket 3 SSD M.2 socket (SATA) |
Power Supply | DC 9V~36V |
Mounting | Custom mounting rail |
Dimensions | 256.0 (W) x 182.0 (D) x 83.0 (H) mm 10.08” (W) x 7.17” (D) x 3.27” (H) |
Operating Temperature | SSD: -30°C ~ 55°C (-22°F~131°F) HDD: -20°C ~ 45°C (-4°F~113°F) SSD: -40°C ~ 70°C (-40F ~ 158F) system only |
Storage Temperature | -35°C ~ 85°C (-31°F~185°F) |
Relative Humidity | 10 ~ 95% RH @ 45°C (non-condensing) |
Vibration | Operating/Non-operating (SSD): 2,26 Grms (5~500 Hz) / MIL-STD-810G composite wheeled condition (Z-axis only) Operating/Non-operating (HDD): 1,04 Grms (5~500 Hz) / MIL-STD-810G highway truck condition (Z-axis only) |
Shock | Non-operating: Sawtooth: 40G, 11 msec (Z-axis) Operating: Sawtooth: 20G, 11msec (Z-axis) |
Certification | E-Mark, CE class B, FCC class B |